Température Extérieure | 13,2°C |
Indice de Chaleur | N/A |
Refroidissement Éolien | N/A |
Point de Rosée | -9,3°C |
Hygrométrie Extérieure | 20% |
Pression Atmosphérique | 1025,2 mbar ( N/A) |
Vent | 0 km/h N/A ( N/A) |
Précipitations Aujourd'hui | 0,00 cm |
Taux de Précipitations | 0,00 cm/h |
Ultra-Violet | N/A |
Rayonnement Solaire | N/A |
Température Intérieure | 22,2°C |
Hygrométrie Intérieure | 32% |
Lever du soleil | 07:21:35 |
Coucher du soleil | 19:54:47 |
Phase de lune | Dernier croissant 28% |
Aujourd'hui |
Semaine |
Mois |
Année |
Précipitations Année |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Température Extérieure |
13,2 7,7 |
13,2 7,7 |
24,6 -1,1 |
26,7 -3,3 |
26,7 -3,3 |
°C |
Indice de Chaleur |
N/A N/A |
N/A N/A |
20,4 -1,1 |
25,6 -1,1 |
25,6 -1,1 |
°C |
Refroidissement Éolien |
N/A N/A |
N/A N/A |
21,1 -1,1 |
21,1 -1,1 |
21,1 -1,1 |
°C |
Point de Rosée |
-9,3 -12,7 |
-9,3 -12,7 |
8,9 -14,3 |
8,9 -15,8 |
8,9 -15,8 |
°C |
Hygrométrie Extérieure |
24 18 |
24 18 |
80 13 |
80 13 |
80 13 |
% |
Pression Atmosphérique |
1028,7 1025,2 |
1028,7 1025,2 |
1053,2 988,2 |
1053,2 988,2 |
1053,2 988,2 |
mbar |
Vent Max |
0 N/A |
0 N/A |
19 15 |
19 15 |
19 15 |
km/h ° |
Vent Moyen | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | km/h |
Valeur Efficace (RMS) Vent | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | km/h |
Vecteur Vent Moyen Direction Vecteur Vent |
0 N/A |
0 N/A |
1 79 |
0 79 |
0 79 |
km/h ° |
Précipitations | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | cm |
Taux de Précipitations | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | cm/h |
Evapotranspiration | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | cm |
Ultra-Violet | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Rayonnement Solaire |
N/A N/A |
N/A N/A |
1000 0 |
1000 0 |
1000 0 |
W/m² |
Température Intérieure |
23,4 22,2 |
23,4 22,2 |
24,2 17,2 |
24,8 17,2 |
24,8 17,2 |
°C |
Hygrométrie Intérieure |
33 31 |
33 31 |
33 10 |
46 10 |
46 10 |
% |
Connectivité | ||
---|---|---|
Qualité du Signal | N/A | 1 quelques jours |
Statut batterie | ||
Température Extérieure | acceptable | |
Température Intérieure | indéterminé | 1 quelques jours |
Pluviomètre | acceptable | |
Anémomètre | acceptable | |
uvBatteryStatus | acceptable | |
Transmetteur | indéterminé | 1 quelques jours |
Voltage | ||
Batterie Console | N/A | 1 quelques jours |
Batterie Chauffage | N/A | 1 quelques jours |
Supply Voltage | N/A | 1 quelques jours |
Référence | N/A | 1 quelques jours |
Matériel | WMR200 |
Latitude | 45° 40.44' N |
Longitude | 006° 45.90' E |
Altitude | 990 mètres |
Serveur en service depuis | 1 jour, 16 heures, 18 minutes |
WeeWX en service depuis | 0 jours, 2 heures, 38 minutes |
Version de WeeWX | 4.7.0 |
Skin | Seasons 4.7.0 |
Cette station est contrôlée par WeeWX, un logiciel météorologique expérimental écrit en Python.